ULTRA LP
Stratégies · FlipFlap sur un top LPer

FlipFlap sur les vraies positions du top LPer #1

Wallet 9x9ZLN…yFxj (1ᵉ du classement). Pour 10 de ses positions fermées, on rentre au même moment, avec le même capital, la même plage et le même côté (SOL d'un seul côté, sous le prix) que lui, et on sort quand il sort. Seule différence : au lieu de ses rééquilibrages, on applique le FlipFlap (bandes de 5 % : une bande convertie est redéposée côté inverse).
+882 $son résultat réel (+1.64 % de 53 608 $)
+815 $FlipFlap 5 % (+ ses frais)
+780 $plage initiale laissée immobile (+ ses frais)
5/10positions où le FlipFlap fait mieux que lui
PoolEntrée (UTC)DuréeCapitalPlageSon réelStatiqueFlipFlap 5 %FlipsSes frais
HOTBOT-SOL16/10 17:263.3 h6 678 $−40 %-98 $-98 $-101 $7168 $
FTR-SOL16/10 08:255.7 h6 055 $−50 %+110 $+111 $+117 $8111 $
FTR-SOL15/10 18:290.8 h822 $−32 %+6 $+6 $+6 $713 $
Normie-SOL11/10 17:051.3 h5 859 $−50 %+207 $+294 $+294 $0294 $
DOPE-SOL11/10 18:060.1 h2 759 $−50 %+10 $+10 $+10 $010 $
DOPE-SOL11/10 18:000.1 h5 823 $−50 %+99 $+72 $+72 $072 $
DOPE-SOL11/10 17:520.1 h5 090 $−50 %-6 $+48 $+48 $048 $
CLAUDIA-SOL11/10 09:102.7 h10 941 $−40 %+379 $+160 $+188 $16162 $
Incognito-SOL11/10 06:020.2 h4 070 $−50 %+143 $+143 $+143 $0143 $
SI-SOL10/10 20:250.4 h5 511 $−26 %+30 $+34 $+37 $134 $

Et avec d'autres tailles de bande ? (même échantillon)

BandeSon réelStatiqueFlipFlapFlipsFlipFlap > statique
5 %+882 $+780 $+815 $394/10
2 %+944 $+822 $+828 $1393/10
1 %+944 $+822 $+796 $3310/10
Ce que ça dit :
Méthode et limites :
Backtest hypothétique sur données on-chain publiques. Pas un conseil financier. DYOR.